- Все
- ПП
- ПЭВП
- ПЭНП
- ЛПЭНП
- МИКС
- ПВХ
P-Y 342 [VIR]
Характеристики
| Тип | : HDPE |
|---|---|
| Поле | : Pipe |
| Метод | : Extrusion |
| Деталь | : MFI: 0.24-0.36 Density:0.940-0.944 |
| Продюсер | : Shurtan Gas Chemical Complex |
| Происхождение | : Uzbekistan |
| Файл TDS | : Загрузить |
| ВИД | : #737 |
|---|---|
| Цена | : 17,600,000 UZS |
| Склад | : Ташкент |
| Доставка | : FCA |
| Таможня | : Да |

P-Y 456 [VIR]
Характеристики
| Тип | : HDPE |
|---|---|
| Поле | : Pipe |
| Метод | : Extrusion |
| Деталь | : MFI: 0.31-0.51 Density: 0.952-0.958 |
| Продюсер | : Shurtan Gas Chemical Complex |
| Происхождение | : Uzbekistan |
| Файл TDS | : Загрузить |
| ВИД | : #847 |
|---|---|
| Цена | : 16,500,000 UZS |
| Склад | : Ташкент |
| Доставка | : FCA |
| Таможня | : Да |

D30S [VIR]
Характеристики
| Тип | : PP |
|---|---|
| Поле | : Fibre |
| Метод | : Extrusion |
| Деталь | : MFI: 2.7-3.7 Density:0.9 |
| Продюсер | : TNGIZT |
| Происхождение | : Turkmenistan |
| Файл TDS | : Загрузить |
| ВИД | : #684 |
|---|---|
| Цена | : 1,300 USD |
| Склад | : Бухара |
| Доставка | : FCA |
| Таможня | : Да |

D30S [VIR]
Характеристики
| Тип | : PP |
|---|---|
| Поле | : Fibre |
| Метод | : Extrusion |
| Деталь | : MFI: 2.7-3.7 Density:0.9 |
| Продюсер | : TNGIZT |
| Происхождение | : Turkmenistan |
| Файл TDS | : Загрузить |
| ВИД | : #734 |
|---|---|
| Цена | : 1,212 USD |
| Склад | : Ташкент |
| Доставка | : FCA |
| Таможня | : Да |

D30S [VIR]
Характеристики
| Тип | : PP |
|---|---|
| Поле | : Fibre |
| Метод | : Extrusion |
| Деталь | : MFI: 2.7-3.7 Density:0.9 |
| Продюсер | : TNGIZT |
| Происхождение | : Turkmenistan |
| Файл TDS | : Загрузить |
| ВИД | : #755 |
|---|---|
| Цена | : 1,186 USD |
| Склад | : Ташкент |
| Доставка | : FCA |
| Таможня | : Да |

D30S [VIR]
Характеристики
| Тип | : PP |
|---|---|
| Поле | : Fibre |
| Метод | : Extrusion |
| Деталь | : MFI: 2.7-3.7 Density:0.9 |
| Продюсер | : TNGIZT |
| Происхождение | : Turkmenistan |
| Файл TDS | : Загрузить |
| ВИД | : #772 |
|---|---|
| Цена | : 1,186 USD |
| Склад | : Бухара |
| Доставка | : FCA |
| Таможня | : Да |

D30S [VIR]
Характеристики
| Тип | : PP |
|---|---|
| Поле | : Fibre |
| Метод | : Extrusion |
| Деталь | : MFI: 2.7-3.7 Density:0.9 |
| Продюсер | : TNGIZT |
| Происхождение | : Turkmenistan |
| Файл TDS | : Загрузить |
| ВИД | : #805 |
|---|---|
| Цена | : 1,189 USD |
| Склад | : Бухара |
| Доставка | : FCA |
| Таможня | : Да |

J2210 [VIR]
Характеристики
| Тип | : HDPE |
|---|---|
| Поле | : General |
| Метод | : Injection |
| Деталь | : MFI: 6.5-8.0 Density:0.958-0.962 |
| Продюсер | : Uz-Kor Gas Chemical |
| Происхождение | : Uzbekistan |
| Файл TDS | : Загрузить |
| ВИД | : #835 |
|---|---|
| Цена | : 15,300,000 UZS |
| Склад | : Ташкент |
| Доставка | : FCA |
| Таможня | : Да |

J2210 [VIR]
Характеристики
| Тип | : HDPE |
|---|---|
| Поле | : General |
| Метод | : Injection |
| Деталь | : MFI: 6.5-8.0 Density:0.958-0.962 |
| Продюсер | : Uz-Kor Gas Chemical |
| Происхождение | : Uzbekistan |
| Файл TDS | : Загрузить |
| ВИД | : #839 |
|---|---|
| Цена | : 15,400,000 UZS |
| Склад | : Ташкент |
| Доставка | : FCA |
| Таможня | : Да |

J2210 [VIR]
Характеристики
| Тип | : HDPE |
|---|---|
| Поле | : General |
| Метод | : Injection |
| Деталь | : MFI: 6.5-8.0 Density:0.958-0.962 |
| Продюсер | : Uz-Kor Gas Chemical |
| Происхождение | : Uzbekistan |
| Файл TDS | : Загрузить |
| ВИД | : #840 |
|---|---|
| Цена | : 15,400,000 UZS |
| Склад | : Ташкент |
| Доставка | : FCA |
| Таможня | : Да |

Y-130 [VIR]
Характеристики
| Тип | : PP |
|---|---|
| Поле | : Yarn |
| Метод | : Extrusion |
| Деталь | : MFI:3-5 Density:0.85-0.95 |
| Продюсер | : Uz-Kor Gas Chemical |
| Происхождение | : Uzbekistan |
| Файл TDS | : Загрузить |
| ВИД | : #841 |
|---|---|
| Цена | : 14,800,000 UZS |
| Склад | : Ташкент |
| Доставка | : FCA |
| Таможня | : Да |

Y-130 [VIR]
Характеристики
| Тип | : PP |
|---|---|
| Поле | : Yarn |
| Метод | : Extrusion |
| Деталь | : MFI:3-5 Density:0.85-0.95 |
| Продюсер | : Uz-Kor Gas Chemical |
| Происхождение | : Uzbekistan |
| Файл TDS | : Загрузить |
| ВИД | : #842 |
|---|---|
| Цена | : 14,800,000 UZS |
| Склад | : Ташкент |
| Доставка | : FCA |
| Таможня | : Да |

Y-130 [VIR]
Характеристики
| Тип | : PP |
|---|---|
| Поле | : Yarn |
| Метод | : Extrusion |
| Деталь | : MFI:3-5 Density:0.85-0.95 |
| Продюсер | : Uz-Kor Gas Chemical |
| Происхождение | : Uzbekistan |
| Файл TDS | : Загрузить |
| ВИД | : #843 |
|---|---|
| Цена | : 14,800,000 UZS |
| Склад | : Ташкент |
| Доставка | : FCA |
| Таможня | : Да |

PE 100 [VIR]
Характеристики
| Тип | : HDPE |
|---|---|
| Поле | : Pipe |
| Метод | : Extrusion |
| Деталь | : |
| Продюсер | : Jam Petrochemical Plant |
| Происхождение | : Iran |
| Файл TDS | : Загрузить |
| ВИД | : #702 |
|---|---|
| Цена | : 1,340 USD |
| Склад | : Ташкент |
| Доставка | : FCA |
| Таможня | : Да |
J-150 [VIR]
Характеристики
| Тип | : PP |
|---|---|
| Поле | : General |
| Метод | : Injection |
| Деталь | : MFI: 8-12 Density:0.85-0.95 |
| Продюсер | : Uz-Kor Gas Chemical |
| Происхождение | : Uzbekistan |
| Файл TDS | : Загрузить |
| ВИД | : #829 |
|---|---|
| Цена | : 14,700,000 UZS |
| Склад | : Ташкент |
| Доставка | : FCA |
| Таможня | : Да |

FR-170H [VIR]
Характеристики
| Тип | : PP |
|---|---|
| Поле | : Fiber |
| Метод | : Extrusion |
| Деталь | : MFI: 24-27 Density:0.85-0.95 |
| Продюсер | : Uz-Kor Gas Chemical |
| Происхождение | : Uzbekistan |
| Файл TDS | : Загрузить |
| ВИД | : #838 |
|---|---|
| Цена | : 15,200,000 UZS |
| Склад | : Ташкент |
| Доставка | : FCA |
| Таможня | : Да |

I-2560 [VIR]
Характеристики
| Тип | : HDPE |
|---|---|
| Поле | : General |
| Метод | : Injection |
| Деталь | : MFI: 20-30 Density:0.958-0.962 |
| Продюсер | : Shurtan Gas Chemical Complex |
| Происхождение | : Uzbekistan |
| Файл TDS | : Загрузить |
| ВИД | : #852 |
|---|---|
| Цена | : 16,500 AED |
| Склад | : Ташкент |
| Доставка | : FCA |
| Таможня | : Да |

I-0754 [VIR]
Характеристики
| Тип | : HDPE |
|---|---|
| Поле | : General |
| Метод | : Injection |
| Деталь | : MFI: 5.0-8.0 Density:0.952-0.956 |
| Продюсер | : Shurtan Gas Chemical Complex |
| Происхождение | : Uzbekistan |
| Файл TDS | : Загрузить |
| ВИД | : #713 |
|---|---|
| Цена | : 14,400,000 UZS |
| Склад | : Ташкент |
| Доставка | : FCA |
| Таможня | : Да |

I-0754 [VIR]
Характеристики
| Тип | : HDPE |
|---|---|
| Поле | : General |
| Метод | : Injection |
| Деталь | : MFI: 5.0-8.0 Density:0.952-0.956 |
| Продюсер | : Shurtan Gas Chemical Complex |
| Происхождение | : Uzbekistan |
| Файл TDS | : Загрузить |
| ВИД | : #796 |
|---|---|
| Цена | : 14,300,000 UZS |
| Склад | : Ташкент |
| Доставка | : FCA |
| Таможня | : Да |

I-0754 [VIR]
Характеристики
| Тип | : HDPE |
|---|---|
| Поле | : General |
| Метод | : Injection |
| Деталь | : MFI: 5.0-8.0 Density:0.952-0.956 |
| Продюсер | : Shurtan Gas Chemical Complex |
| Происхождение | : Uzbekistan |
| Файл TDS | : Загрузить |
| ВИД | : #831 |
|---|---|
| Цена | : 14,200,000 UZS |
| Склад | : Ташкент |
| Доставка | : FCA |
| Таможня | : Да |
